El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados;
| Presupuesto (2022) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Departamento / Dirección | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Presupuesto de Egresos (Tesorería Municipal) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Egresos y las Fórmulas de Distribución de los Recursos (Tesorería Municipal) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Presupuesto de Egresos (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Egresos y las Fórmulas de Distribución de los Recursos (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Presupuesto de Egresos (Junta Municipal de Agua potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Egresos y las Fórmulas de Distribución de los Recursos (Junta Municipal de Agua potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Presupuesto (2021) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Departamento / Dirección | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Presupuesto de Egresos (Tesorería Municipal) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Egresos y las Fórmulas de Distribución de los Recursos (Tesorería Municipal) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Presupuesto de Egresos (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Egresos y las Fórmulas de Distribución de los Recursos (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Presupuesto de Egresos (Junta Municipal de Agua potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | Ver | |
| Egresos y las Fórmulas de Distribución de los Recursos (Junta Municipal de Agua potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | Ver | |
| Presupuesto (2020) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Departamento / Dirección | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Presupuesto de Egresos (Tesorería Municipal) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Egresos y las Fórmulas de Distribución de los Recursos (Tesorería Municipal) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Presupuesto de Egresos (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | ||
| Egresos y las Fórmulas de Distribución de los Recursos (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | ||
| Presupuesto de Egresos (Junta Municipal de Agua potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Egresos y las Fórmulas de Distribución de los Recursos (Junta Municipal de Agua potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Presupuesto (2019) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Departamento / Dirección | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Presupuesto de Egresos (Tesorería Municipal) | Ver | |||
| Egresos y las Fórmulas de Distribución de los Recursos (Tesorería Municipal) | Ver | |||
| Presupuesto de Egresos (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | |||
| Egresos y las Fórmulas de Distribución de los Recursos (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | |||
| Presupuesto de Egresos (Junta Municipal de Agua potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | |||
| Egresos y las Fórmulas de Distribución de los Recursos (Junta Municipal de Agua potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | |||
| Presupuesto (2018) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Departamento / Dirección | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Presupuesto de Egresos (Tesorería Municipal) | Ver | |||
| Egresos y las Fórmulas de Distribución de los Recursos (Tesorería Municipal) | Ver | |||
| Presupuesto de Egresos (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | ||||
| Egresos y las Fórmulas de Distribución de los Recursos (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | ||||
| Presupuesto de Egresos (Junta Municipal de Agua potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | ||
| Egresos y las Fórmulas de Distribución de los Recursos (Junta Municipal de Agua potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | ||

