El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de las personas contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos. Asimismo, la información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales;
| Condonación (2022) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Departamento / Dirección | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Contribuyentes que Recibieron Cancelación o Condonación de Créditos Fiscales (Tesorería Municipal) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Estadísticas Sobre Exenciones Fiscales (Tesoreria Municipal) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Cancelaciones y Condonaciones a Créditos Fiscales (Tesorería Municipal) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Contribuyentes que Recibieron Cancelación o Condonación de Créditos Fiscales (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Estadísticas Sobre Exenciones Fiscales (JMAPA) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Condonación (2021) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Departamento / Dirección | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Contribuyentes que Recibieron Cancelación o Condonación de Créditos Fiscales (Tesorería Municipal) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Estadísticas Sobre Exenciones Fiscales (Tesoreria Municipal) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Cancelaciones y Condonaciones a Créditos Fiscales (Tesorería Municipal) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Contribuyentes que Recibieron Cancelación o Condonación de Créditos Fiscales (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | Ver | |
| Estadísticas Sobre Exenciones Fiscales (JMAPA) | Ver | Ver | Ver | |
| Condonación (2020) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Departamento / Dirección | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Contribuyentes que Recibieron Cancelación o Condonación de Créditos Fiscales (Tesorería Municipal) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Estadísticas Sobre Exenciones Fiscales (Tesoreria Municipal) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Cancelaciones y Condonaciones a Créditos Fiscales (Tesorería Municipal) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Contribuyentes que Recibieron Cancelación o Condonación de Créditos Fiscales (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Estadísticas Sobre Exenciones Fiscales (JMAPA) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Condonación (2019) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Departamento / Dirección | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Contribuyentes que Recibieron Cancelación o Condonación de Créditos Fiscales (Tesorería Municipal) | Ver | |||
| Estadísticas Sobre Exenciones Fiscales (Tesoreria Municipal) | Ver | |||
| Cancelaciones y Condonaciones a Créditos Fiscales (Tesorería Municipal) | Ver | |||
| Contribuyentes que Recibieron Cancelación o Condonación de Créditos Fiscales (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | |||
| Estadísticas Sobre Exenciones Fiscales (JMAPA) | Ver | |||

