VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;
| Los Indicadores (2023 - VI) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | |
| Planeación Municipal | Indicadores de Resultados | Ver | |||
| Los Indicadores (2022 - VI) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | |
| Planeación Municipal | Indicadores de Resultados | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Los Indicadores (2021 - VI) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | |
| Planeación Municipal | Indicadores de Resultados | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Los Indicadores (2020 - VI) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | |
| Planeación Municipal | Indicadores de Resultados | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Los Indicadores (2019 - VI) | ||
|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Enero - Diciembre | |
| Planeación Municipal | Indicadores de Resultados | Ver |
| Los Indicadores (2018 - VI) | ||
|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Enero - Diciembre | |
| Planeación Municipal | Indicadores de Resultados | Ver |

