X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa;
| Total de las Plazas (2023 ) | ||
|---|---|---|
| Dirección / Departamento | XA - XB | Segundo Trimestre |
| Presidencia Municipal | Plazas Vacantes del Personal de Base y Confianza - XA | |
| Presidencia Municipal | Total de Plazas Vacantes del Personal de Base y Confianza - XB | |
| Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) | Plazas Vacantes del Personal de Base y Confianza - XA | Ver |
| Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) | Total de Plazas Vacantes del Personal de Base y Confianza - XB | Ver |
| Junta Municiapal de Agua Potable y Alcantarillado (JMAPA) | Plazas Vacantes del Personal de Base y Confianza - XA | |
| Junta Municiapal de Agua Potable y Alcantarillado (JMAPA) | Total de Plazas Vacantes del Personal de Base y Confianza - XB | |
| Total de las Plazas (2023 ) | ||
|---|---|---|
| Dirección / Departamento | XA - XB | Primer Trimestre |
| Presidencia Municipal | Plazas Vacantes del Personal de Base y Confianza - XA | Ver |
| Presidencia Municipal | Total de Plazas Vacantes del Personal de Base y Confianza - XB | Ver |
| Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) | Plazas Vacantes del Personal de Base y Confianza - XA | Ver |
| Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) | Total de Plazas Vacantes del Personal de Base y Confianza - XB | Ver |
| Junta Municiapal de Agua Potable y Alcantarillado (JMAPA) | Plazas Vacantes del Personal de Base y Confianza - XA | Ver |
| Junta Municiapal de Agua Potable y Alcantarillado (JMAPA) | Total de Plazas Vacantes del Personal de Base y Confianza - XB | Ver |

