XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos;
| Evaluaciones y Encuestas (2022 - XL) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Programas Financiados con Recursos Públicos (Contraloría Municipal - XLA) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Encuestas Sobre Programas Financiados con Recursos Públicos (Contraloría Municipal - XLB) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Evaluaciones y Encuestas (2021 - XL) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Programas Financiados con Recursos Públicos (Contraloría Municipal - XLA) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Encuestas Sobre Programas Financiados con Recursos Públicos (Contraloría Municipal - XLB) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Evaluaciones y Encuestas (2020 - XL) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Programas Financiados con Recursos Públicos (Contraloría Municipal - XLA) | Ver | Ver | Ver | |
| Encuestas Sobre Programas Financiados con Recursos Públicos (Contraloría Municipal - XLB) | Ver | Ver | Ver | |
| Evaluaciones y Encuestas (2019 - XL) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Programas Financiados con Recursos Públicos (Tesorería Municipal - XLA) | Ver | |||
| Encuestas Sobre Programas Financiados con Recursos Públicos (Tesorería Municipal - XLB) | Ver | |||
| Evaluaciones y Encuestas (2018 - XL) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Programas Financiados con Recursos Públicos (Tesorería Municipal- XLA) | Ver | |||
| Encuestas Sobre Programas Financiados con Recursos Públicos Tesorería Municipal - XLB) | Ver | |||

