XLVIII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público, debiendo comunicar al Pleno del Instituto los rubros de información para que éste, fundada y motivada apruebe la relación de información que deberá publicarse, debiendo hacer mención en su página web de la que no les resulte aplicable;
| Más Información Otra Información (2022- XLVIIIA y XLVIIIB) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidad de Transparencia | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Más información relacionada_Información de interés público | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Más información relacionada Preguntas Frecuentes | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Más Información Otra Información (2021- XLVIIIA y XLVIIIB) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidad de Transparencia | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Más información relacionada_Información de interés público | Ver | Ver | Ver | |
| Más información relacionada Preguntas Frecuentes | Ver | Ver | Ver | |
| Más Información Otra Información (2020 - XLVIIIA y XLVIIIB) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidad de Transparencia | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Reporte de Entrega de Fracciones | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Más información relacionada Preguntas Frecuentes | Ver | Ver | Ver | |
| Más Información Relacionada Transparencia Proactiva (2022-XLVIIIC) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Atención a la Juventud | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Atención al Migrante | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Casa de la Cultura | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Catastro y Predial | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Comunicación Social | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Contraloria Municipal | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Derechos Humanos | ||||
| Desarrollo Económico | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Desarrollo Rural | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Desarrollo Social | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Desarrollo Urbano | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Dirección de Deporte | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Dirección de Salud | Ver | Ver | Ver | |
| Ecología y Medio Ambiente | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Educación y Fomento Cívico | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Fiscalización Y Control Municipal | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Juzgado Municipal | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Obras Públicas | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Oficialía Mayor | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Planeación Municipal | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Presidencia Municipal | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Protección Cívil | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Recursos Humanos | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Regidores | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Secretaría del Ayuntamiento | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Seguridad Pública | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Servicios Públicos | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Sindicatura Municipal | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Tesorería Municipal | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Unidad de Transparencia | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Más Información Relacionada Transparencia Proactiva (2021-XLVIIIC) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Atención a la Juventud | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Atención al Migrante | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Casa de la Cultura | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Catastro y Predial | Ver | Ver | Ver | |
| Comunicación Social | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Contraloria Municipal | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Derechos Humanos | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Desarrollo Económico | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Desarrollo Rural | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Desarrollo Social | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Desarrollo Urbano | Ver | Ver | ||
| Dirección de Deporte | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Dirección de Salud | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Ecología y Medio Ambiente | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Educación y Fomento Cívico | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Fiscalización Y Control Municipal | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado | Ver | Ver | Ver | |
| Juzgado Municipal | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Obras Públicas | Ver | Ver | ||
| Oficialía Mayor | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Planeación Municipal | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Presidencia Municipal | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Protección Cívil | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Recursos Humanos | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Regidores | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Secretaría del Ayuntamiento | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Seguridad Pública | Ver | Ver | ||
| Servicios Públicos | Ver | Ver | Ver | |
| Sindicatura Municipal | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Tesorería Municipal | Ver | Ver | Ver | |
| Unidad de Transparencia | Ver | Ver | Ver | |
| Más Información Relacionada Transparencia Proactiva (2020 - XLVIIIC) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Atención a la Juventud | Ver | |||
| Atención al Migrante | Ver | |||
| Casa de la Cultura | Ver | |||
| Catastro y Predial | Ver | |||
| Comunicación Social | Ver | |||
| Contraloria Municipal | Ver | |||
| Derechos Humanos | Ver | |||
| Desarrollo Económico | Ver | |||
| Desarrollo Rural | Ver | |||
| Desarrollo Social | Ver | |||
| Desarrollo Urbano | ||||
| Dirección de Deporte | Ver | |||
| Dirección de Salud | Ver | |||
| Ecología y Medio Ambiente | Ver | |||
| Educación y Fomento Cívico | Ver | |||
| Fiscalización Y Control Municipal | Ver | |||
| Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado | ||||
| Juzgado Municipal | Ver | |||
| Obras Públicas | ||||
| Oficialía Mayor | ||||
| Planeación Municipal | Ver | |||
| Presidencia Municipal | Ver | |||
| Protección Cívil | Ver | |||
| Recursos Humanos | Ver | |||
| Regidores | Ver | |||
| Secretaría del Ayuntamiento | Ver | |||
| Seguridad Pública | Ver | |||
| Servicios Públicos | Ver | |||
| Sindicatura Municipal | ||||
| Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias | Ver | |||
| Tesorería Municipal | ||||
| Unidad de Transparencia | Ver | Ver | Ver | |

