XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable;
| Gastos de Publicidad (2022 - XXIIIA - XXIIIB - XXIIID) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Gastos de publicidad oficial Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv (Comunicación Social) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Erogación de Recursos por Contratación de Servicios (Comunicación Social) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Gastos de Publicidad Oficial Programa Anual de Comunicación Social o Equivalente (Comunicación Social) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Gastos de publicidad oficial Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Erogación de Recursos por Contratación de Servicios (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Gastos de Publicidad Oficial Programa Anual de Comunicación Social o Equivalente (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Gastos de publicidad oficial Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | Ver | |
| Erogación de Recursos por Contratación de Servicios (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | Ver | |
| Gastos de Publicidad Oficial Programa Anual de Comunicación Social o Equivalente (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Gastos de Publicidad (2021 - XXIIIA - XXIIIB - XXIIID) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Gastos de publicidad oficial Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv (Comunicación Social) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Erogación de Recursos por Contratación de Servicios (Comunicación Social) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Gastos de Publicidad Oficial Programa Anual de Comunicación Social o Equivalente (Comunicación Social) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Gastos de publicidad oficial Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Erogación de Recursos por Contratación de Servicios (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Gastos de Publicidad Oficial Programa Anual de Comunicación Social o Equivalente (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Gastos de publicidad oficial Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | Ver | |
| Erogación de Recursos por Contratación de Servicios (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | Ver | |
| Gastos de Publicidad Oficial Programa Anual de Comunicación Social o Equivalente (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | Ver | |
| Gastos de Publicidad (2020 - XXIIIA - XXIIIB - XXIIIC - XXIIID) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Gastos de publicidad oficial Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv (Comunicación Social) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Erogación de Recursos por Contratación de Servicios (Comunicación Social) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Utilización de los Tiempos Oficiales (Comunicación Social) | Ver | Ver | Ver | |
| Gastos de Publicidad Oficial Programa Anual de Comunicación Social o Equivalente (Comunicación Social) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Gastos de publicidad oficial Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | ||
| Erogación de Recursos por Contratación de Servicios (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | ||
| Utilización de los Tiempos Oficiales (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | ||
| Gastos de Publicidad Oficial Programa Anual de Comunicación Social o Equivalente (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | ||
| Gastos de publicidad oficial Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Erogación de Recursos por Contratación de Servicios (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | Ver | |
| Utilización de los Tiempos Oficiales (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Gastos de Publicidad Oficial Programa Anual de Comunicación Social o Equivalente (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Gastos de Publicidad (2019 - XXIIIA - XXIIIB - XXIIIC - XXIIID) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Gastos de publicidad oficial Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv (Comunicación Social) | Ver | |||
| Erogación de Recursos por Contratación de Servicios (Comunicación Social) | Ver | |||
| Utilización de los Tiempos Oficiales (Comunicación Social) | Ver | |||
| Gastos de Publicidad Oficial Programa Anual de Comunicación Social o Equivalente (Comunicación Social) | Ver | |||
| Gastos de publicidad oficial Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | |||
| Erogación de Recursos por Contratación de Servicios (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | |||
| Utilización de los Tiempos Oficiales (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | |||
| Gastos de Publicidad Oficial Programa Anual de Comunicación Social o Equivalente (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | |||
| Gastos de publicidad oficial Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | |||
| Erogación de Recursos por Contratación de Servicios (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | |||
| Utilización de los Tiempos Oficiales (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | |||
| Gastos de Publicidad Oficial Programa Anual de Comunicación Social o Equivalente (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | |||
| Gastos de Publicidad (2018 - XXIIIA - XXIIIB - XXIIIC - XXIIID) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Gastos de publicidad oficial Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv (Comunicación Social) | Ver | |||
| Erogación de Recursos por Contratación de Servicios (Comunicación Social) | Ver | |||
| Utilización de los Tiempos Oficiales (Comunicación Social) | Ver | |||
| Gastos de Publicidad Oficial Programa Anual de Comunicación Social o Equivalente (Comunicación Social) | Ver | |||
| Gastos de publicidad oficial Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | |||
| Erogación de Recursos por Contratación de Servicios (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | |||
| Utilización de los Tiempos Oficiales (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | |||
| Gastos de Publicidad Oficial Programa Anual de Comunicación Social o Equivalente (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | |||
| Gastos de publicidad oficial Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | |||
| Erogación de Recursos por Contratación de Servicios (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | |||
| Utilización de los Tiempos Oficiales (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | |||
| Gastos de Publicidad Oficial Programa Anual de Comunicación Social o Equivalente (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | |||

