XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros;
| Estados Financieros (2022- XXV) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Resultados de la Dictaminación de los Estados Financieros (Tesorería Municipal) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Resultados de la Dictaminación de los Estados Financieros (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Resultados de la Dictaminación de los Estados Financieros (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Estados Financieros (2021 - XXV) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Resultados de la Dictaminación de los Estados Financieros (Tesorería Municipal) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Resultados de la Dictaminación de los Estados Financieros (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Resultados de la Dictaminación de los Estados Financieros (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | Ver | |
| Estados Financieros (2020 - XXV) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Resultados de la Dictaminación de los Estados Financieros (Tesorería Municipal) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Resultados de la Dictaminación de los Estados Financieros (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | ||
| Resultados de la Dictaminación de los Estados Financieros (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | Ver | |
| Estados Financieros (2019 - XXV) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Resultados de la Dictaminación de los Estados Financieros (Tesorería Municipal) | Ver | |||
| Resultados de la Dictaminación de los Estados Financieros (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | |||
| Resultados de la Dictaminación de los Estados Financieros (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | |||
| Estados Financieros (2018 - XXV) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Resultados de la Dictaminación de los Estados Financieros (Tesorería Municipal) | Ver | |||
| Resultados de la Dictaminación de los Estados Financieros (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | |||
| Resultados de la Dictaminación de los Estados Financieros (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | |||

