XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero
| Estado Financiero (2022 - XXXIA-XXXIB) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Informe Financiero Gasto por Capítulo, Concepto y Partida (Tesorería Municipal) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Informe Financiero de Informes Financieros Contables, Presupuestales y Programáticos (Tesorería Municipal) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Informe Financiero Gasto por Capítulo, Concepto y Partida (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Informe Financiero de Informes Financieros Contables, Presupuestales y Programáticos (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Informe Financiero Gasto por Capítulo, Concepto y Partida (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Informe Financiero de Informes Financieros Contables, Presupuestales y Programáticos (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Estado Financiero (2021 - XXXIA-XXXIB) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Informe Financiero Gasto por Capítulo, Concepto y Partida (Tesorería Municipal) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Informe Financiero de Informes Financieros Contables, Presupuestales y Programáticos (Tesorería Municipal) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Informe Financiero Gasto por Capítulo, Concepto y Partida (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Informe Financiero de Informes Financieros Contables, Presupuestales y Programáticos (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Informe Financiero Gasto por Capítulo, Concepto y Partida (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | Ver | |
| Informe Financiero de Informes Financieros Contables, Presupuestales y Programáticos (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | Ver | |
| Estado Financiero (2020 - XXXIA-XXXIB) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Informe Financiero Gasto por Capítulo, Concepto y Partida (Tesorería Municipal) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Informe Financiero de Informes Financieros Contables, Presupuestales y Programáticos (Tesorería Municipal) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Informe Financiero Gasto por Capítulo, Concepto y Partida (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | ||
| Informe Financiero de Informes Financieros Contables, Presupuestales y Programáticos (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | ||
| Informe Financiero Gasto por Capítulo, Concepto y Partida (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | ||
| Informe Financiero de Informes Financieros Contables, Presupuestales y Programáticos (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | ||
| Estado Financiero (2019- XXXIA-XXXIB) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Informe Financiero Gasto por Capítulo, Concepto y Partida (Tesorería Municipal) | Ver | |||
| Informe Financiero de Informes Financieros Contables, Presupuestales y Programáticos (Tesorería Municipal) | Ver | |||
| Informe Financiero Gasto por Capítulo, Concepto y Partida (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | |||
| Informe Financiero de Informes Financieros Contables, Presupuestales y Programáticos (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | |||
| Informe Financiero Gasto por Capítulo, Concepto y Partida (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | |||
| Informe Financiero de Informes Financieros Contables, Presupuestales y Programáticos (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | |||
| Estado Financiero (2018- XXXIA-XXXIB) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Informe Financiero Gasto por Capítulo, Concepto y Partida (Tesorería Municipal) | Ver | |||
| Informe Financiero de Informes Financieros Contables, Presupuestales y Programáticos (Tesorería Municipal) | Ver | |||
| Informe Financiero Gasto por Capítulo, Concepto y Partida (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | |||
| Informe Financiero de Informes Financieros Contables, Presupuestales y Programáticos (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | |||
| Informe Financiero Gasto por Capítulo, Concepto y Partida (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | |||
| Informe Financiero de Informes Financieros Contables, Presupuestales y Programáticos (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | |||

