XXXIII. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado;
| Convenios(2022 - XXXIII) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Atención a la Juventud | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Casa de la Cultura | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Dirección del Deporte | Ver | Ver | ||
| Desarrollo Económico | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Desarrollo Rural | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Desarrollo Social | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Dirección de Deporte | Ver | Ver | Ver | |
| Educación y Fomento Cívico | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Protección Cívil | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Presidencia Municipal | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Servicios Públicos | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Seguridad Pública | Ver | Ver | Ver | Ver | Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias (SMDIF) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Convenios(2021- XXXIII) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Atención a la Juventud | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Casa de la Cultura | Ver | Ver | Ver | |
| Dirección del Deporte | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Desarrollo Económico | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Desarrollo Rural | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Desarrollo Social | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Educación y Fomento Cívico | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Protección Cívil | Ver | Ver | Ver | |
| Presidencia Municipal | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Servicios Públicos | Ver | Ver | Ver | |
| Seguridad Pública | Ver | Ver | Ver | Ver | Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias (SMDIF) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Convenios(2020 - XXXIII) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Atención a la Juventud | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Casa de la Cultura | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Dirección del Deporte | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Desarrollo Económico | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Desarrollo Rural | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Desarrollo Social | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Educación y Fomento Cívico | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Protección Cívil | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Presidencia Municipal | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Servicios Públicos | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Seguridad Pública | Ver | Ver | Ver | Ver | Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias (SMDIF) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Convenios(2019 - XXXIII) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Atención a la Juventud | Ver | |||
| Casa de la Cultura | Ver | |||
| Dirección del Deporte | Ver | |||
| Desarrollo Económico | ||||
| Desarrollo Rural | Ver | |||
| Desarrollo Social | Ver | |||
| Educación y Fomento Cívico | Ver | |||
| Protección Cívil | Ver | |||
| Presidencia Municipal | Ver | |||
| Servicios Públicos | Ver | |||
| Seguridad Pública | Ver | Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias (SMDIF) | Ver | |

