V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer;
| Los Indicadores (2023 - V) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | |
| Planeación Municipal | Indicadores de Interés Público | Ver | |||
| Los Indicadores (2022 - V) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | |
| Planeación Municipal | Indicadores de Interés Público | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Los Indicadores (2021 - V) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | |
| Planeación Municipal | Indicadores de Interés Público | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Los Indicadores (2020 - V) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | |
| Planeación Municipal | Indicadores de Interés Público | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Los Indicadores (2019 - V) | ||
|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Enero - Diciembre | |
| Planeación Municipal | Indicadores de Interés Público | Ver |
| Los Indicadores (2018 - V) | ||
|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Enero - Diciembre | |
| Planeación Municipal | Indicadores de Interés Público | Ver |

