XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de las personas prestadoras de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación;
| Contrataciones de Servicios Profesionales (2022 - XI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Atención a la Juventud | Ver | Ver | ||
| Atención al Migrante | Ver | |||
| Casa de la Cultura | Ver | |||
| Catastro y Predial | Ver | Ver | ||
| Contraloría Municipal | Ver | Ver | ||
| Comunicación Social | Ver | |||
| Derechos Humanos | Ver | |||
| Desarrollo Económico | Ver | |||
| Desarrollo Social | Ver | |||
| Desarrollo Rural | Ver | |||
| Desarrollo Urbano | Ver | |||
| Dirección de Deporte | Ver | |||
| Dirección de Salud | Ver | |||
| Educación y Fomento Cívico | Ver | |||
| Ecología y Medio Ambiente | Ver | |||
| Fiscalización Y Control Municipal | Ver | Ver | ||
| Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado | Ver | |||
| Juzgado Municipal | ||||
| Obras Públicas | Ver | |||
| Oficialía Mayor | Ver | |||
| Planeación Municipal | Ver | |||
| Presidencia Municipal | Ver | |||
| Protección Cívil | Ver | |||
| Recursos Humanos | Ver | |||
| Regidores | Ver | Ver | ||
| Secretaría del Ayuntamiento | Ver | Ver | ||
| Seguridad Pública | Ver | |||
| Servicios Públicos | Ver | |||
| Sindicatura Municipal | Ver | |||
| Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias | Ver | Ver | ||
| Tesorería Municipal | Ver | |||
| Unidad de Transparencia | Ver | |||
| Contrataciones de Servicios Profesionales (2022 - XI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Atención a la Juventud | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Atención al Migrante | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Casa de la Cultura | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Catastro y Predial | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Contraloría Municipal | Ver | Ver | Ver | |
| Comunicación Social | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Derechos Humanos | ||||
| Desarrollo Económico | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Desarrollo Social | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Desarrollo Rural | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Desarrollo Urbano | Ver | Ver | ||
| Dirección de Deporte | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Dirección de Salud | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Educación y Fomento Cívico | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Ecología y Medio Ambiente | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Fiscalización Y Control Municipal | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado | Ver | Ver | Ver | |
| Juzgado Municipal | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Obras Públicas | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Oficialía Mayor | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Planeación Municipal | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Presidencia Municipal | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Protección Cívil | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Recursos Humanos | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Regidores | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Secretaría del Ayuntamiento | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Seguridad Pública | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Servicios Públicos | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Sindicatura Municipal | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Tesorería Municipal | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Unidad de Transparencia | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Contrataciones de Servicios Profesionales (2021 - XI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Atención a la Juventud | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Casa de la Cultura | Ver | Ver | Ver | |
| Derechos Humanos | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Desarrollo Económico | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Desarrollo Rural | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Ecología y Medio Ambiente | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado | Ver | Ver | Ver | |
| Obras Públicas | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Oficialía Mayor | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Planeación Municipal | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Presidencia Municipal | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Recursos Humanos | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Seguridad Pública | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Sindicatura Municipal | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Tesorería Municipal | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Contrataciones de Servicios Profesionales (2020 - XI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Atención a la Juventud | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Casa de la Cultura | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Contraloria Municipal | Ver | |||
| Derechos Humanos | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Desarrollo Económico | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Desarrollo Rural | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Desarrollo Urbano | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Ecología y Medio Ambiente | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Obras Públicas | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Oficialía Mayor | Ver | |||
| Planeación Municipal | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Presidencia Municipal | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Recursos Humanos | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Secretaría del Ayuntamiento | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Sindicatura Municipal | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Tesorería Municipal | Ver | Ver | Ver | Ver |

