II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura,las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables
| Estructura Orgánica (2023 - IIA - IIB ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Estructura Orgánica (Presidencia Municipal) | Ver | |||
| Organigrama (Presidencia Municipal) | Ver | |||
| Estructura Orgánica (Sistema Municiapal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | ||
| Organigrama (Sistema Municiapal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | ||
| Estructura Orgánica (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | |||
| Organigrama (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | |||
| Estructura Orgánica (2022 - IIA - IIB ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Estructura Orgánica (Presidencia Municipal) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Organigrama (Presidencia Municipal) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Estructura Orgánica (Sistema Municiapal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Organigrama (Sistema Municiapal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Estructura Orgánica (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Organigrama (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Estructura Orgánica (2021 - IIA - IIB ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Estructura Orgánica (Presidencia Municipal) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Organigrama (Presidencia Municipal) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Estructura Orgánica (Sistema Municiapal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Organigrama (Sistema Municiapal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Estructura Orgánica (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Organigrama (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Estructura Orgánica (2020 - IIA - IIB ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Estructura Orgánica | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Organigrama | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Sistema Municiapal del Desarrollo Integral de las Familias | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Estructura Orgánica | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Organigrama | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Estructura Orgánica | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Organigrama | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Estructura Orgánica ( 2019 - IIA - IIB) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Presidencia Municipal | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Estructura Orgánica | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Organigrama | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Sistema Municiapal del Desarrollo Integral de las Familias | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Estructura Orgánica | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Organigrama | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Estructura Orgánica | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Organigrama | Ver | Ver | Ver | Ver |

