XLIV. Donaciones hechas a terceras personas en dinero o en especie;
| Donaciones (2022 - XLIVA - XLIVB) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Donaciones en Dinero Realizadas (Presidencia Municipal) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Donaciones en Especie (Presidencia Municipal) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Donaciones en Dinero Realizadas (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Donaciones en Especie (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Donaciones en Dinero Realizadas (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Donaciones en Especie (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, JMAPA) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Donaciones (2021 - XLIVA - XLIVB) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Donaciones en Dinero Realizadas (Presidencia Municipal) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Donaciones en Especie (Presidencia Municipal) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Donaciones en Dinero Realizadas (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Donaciones en Especie (Sistema Municipal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Donaciones en Dinero Realizadas (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Donaciones en Especie (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Donaciones (2020 - XLIVA - XLIVB) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Donaciones en Dinero Realizadas (Presidencia Municipal) | Ver | Ver | Ver | |
| Donaciones en Especie (Presidencia Municipal) | Ver | Ver | Ver | |
| Donaciones en Dinero Realizadas (Sistema Municiapal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Donaciones en Especie (Sistema Municiapal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Donaciones en Dinero Realizadas (Junta Municipal de Agua Potable y Alcatarillado) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Donaciones en Especie (Junta Municipal de Agua Potable y Alcatarillado) | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Donaciones (2019 - XLIVA - XLIVB) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dirección / Departamento | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| Donaciones en Dinero Realizadas (Presidencia Municipal) | Ver | |||
| Donaciones en Especie (Presidencia Municipal) | Ver | |||
| Donaciones en Dinero Realizadas (Sistema Municiapal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | |||
| Donaciones en Especie (Sistema Municiapal del Desarrollo Integral de las Familias, SMDIF) | Ver | |||
| Donaciones en Dinero Realizadas (Junta Municipal de Agua Potable y Alcatarillado) | Ver | |||
| Donaciones en Especie (Junta Municipal de Agua Potable y Alcatarillado) | Ver | |||

